Dettagli:
|
Modello N.O.: | QHTSD-125 | Tipo della scanalatura: | CTS |
---|---|---|---|
personalizzato: | personalizzato | Condizione: | Nuovo |
garanzia: | 1 anno | Servizio post-vendita: | Lifeong |
Potenza del motore diesel: | 110 kW-2000 kW | Flusso d'acqua: | 100 m3-20000 m3 |
Profondità di dragaggio: | 4m-15m | Capacità: | 500 m3-5000 m3 |
Flusso di acqua: | 0.85m-15m | Lunghezza totale: | 17m-50m |
Larghezza totale: | 4.5m-12m | Profondità totale: | 1.5m-5m |
spessore della piastra inferiore: | 6mm-20mm | Spessore laterale del piatto: | 6mm-20mm |
Spessore della piastra anteriore: | 5 mm-20 mm | Applicazione: | Fiume di sabbia, fango, lago salato. |
Sistema idraulico: | Rexroth | PLC: | SIEMENS |
Opzionale: | Misuratore di flusso d'acqua profondità più profonda | Pacchetto di trasporto: | Canvas |
Specificità: | Capacità 50m3-4000m3 | Marchio: | Impostare la vela |
Origine: | Cina | Codice HS: | 8905100000 |
Capacità di alimentazione: | 10000 set/anno | Dimensione del pacchetto: | 3800.00cm * 750.00cm * 200.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 230000.000kg | Tipo: | Dredger a aspirazione a taglio |
Tipo di potenza: | Diesel | Tipo di ciclone: | Idrociclone |
Campioni: | US$ 2000/Set 1 Set (Ordo minimo) | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
Moneta: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
La dragaglia di aspirazione è a propulsione autonoma e non autonoma. La pompa di dragaglio spinge la parte anteriore della testa del rastrello a vite per spostare la raccolta in posizione sottomarina.E attraverso il tubo di aspirazione per ottenere il fango di fondo..sand.and other loose material with water then through the the discharge pipe to transport to destination.during the dredger working process in resevoir.Sand.and other loose material with water then through the the discharge pipe to transport to destination.during the dredger working process in resevoir.In questo caso, si tratta di un'operazione di recupero.. add the jet in the front of suction pipe to increase the concentration. this type of trailing hopper scution dredger is suitable for underwater sandy and non-viscous soil.come anche il fango morbido e facilmente fluente. |
1Ampia area operativa. | 2Facile da usare. |
3Meno spreco. | 4High efficient (Alto efficiente). |
Dimensione | 8 pollici | 10 pollici. | 12 pollici | 18 pollici | 20 pollici | 24 pollici | 26 pollici |
profondità di dragaggio | 8 metri | 10 metri | 12 metri | 15 metri | 15 metri | 18 metri | 18 metri |
Flusso d'acqua (15%) | 800 m3 | 1500 m3 | 2000 m3 | 3500 m3 | 5000 m3 | 7000 m3 | 9000 m3 |
Capacità | 160 m3 | 300 m3 | 400 m3 | 700 m3 | 1000 m3 | 1400 m3 | 1800 m3 |
Distanza di scarico | 1000 metri | 1000 metri | 1200 metri | 1500 metri | 2000 metri | 2000 metri | 2100 m |
Peso totale | 85 t | 90 t | 120 t | 180 t | 230 t | 360 t | 380 t |
Lunghezza totale | 31.1m | 31.1m | 31 metri | 39 m | 39 m | 46 metri | 46 metri |
Larghezza totale | 5.5m | 5.5m | 7 metri | 8.6m | 80,8 m | 10.2 metri | 10.2 metri |
profondità totale | 1.48m | 1.48m | 2 metri | 2.25m | 2.2 metri | 2.7m | 2.7m |
Dimensione della pompa | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
Testa | 46 metri | 53 metri | 50 metri | 65 metri | 54 metri | 51 metri | 57 metri |
Discarica del tubo. | 250 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
Marca del motore | Cimini | Cimini | Cimini | Cimini | Cimini | Cimini | Cimini |
Potenza del motore principale | 230 kW | 456 kW | 557 kW | 1137kw | 1335kw | 1620 kW | 1950 kW |
Potenza del motore ausiliario | 100 kW | 122 kW | 200 kW | 260 kW | 405 kW | 700 kW | 700 kW |
Marca della pompa gerbox | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Marca della gerbox idraulica | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Potenza della testa di taglio | 50 kW | 64 kw. | 78 kW/108 kW | 180 kW | 260 kW | 450 kW | 450 kW |
Tagliatore di testa. | 1000 mm | 1200 kW | 1450 kW | 1800 kW | 2000 kW | 2400 kW | 2400 kW |
Peso della spud | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65 t | 26.5t | 26.5t |
Lunghezza del braccio di ancoraggio | 6 metri | 9 m | 12 metri | 15 metri | 15 metri | 18 metri | 18 metri |
Distanza di movimento del carrello | 2.5m-3.5m | 2.5m-4m | 2.5m-4m | 4m-6m | 4m-6m | 6m-8m | 6m-8m |
Marca idraulica | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth |
Peso dell'ancora | 200 kg | 250 kg | 400 kg | 1t | 1.5t | 2t | 2t |
Marchio PLC | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
La fabbrica di draghe Set Sail copre un'area di 1500 acri con più di 200 dipendenti. |
La fabbrica ha più di 20 anni di esperienza nella produzione. |
Più di 50 ingegneri e tecnici certificati. |
Abbiamo la certificazione e il brevetto di più di 50 articoli. |
Il set di draghe a vela è venduto in più di 80 paesi. |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +8618663658716