Dettagli:
|
Modello N.O.: | QHLMM-5 | Materiale: | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Caratteristica del materiale: | Resistenza all'olio | Risparmio energetico: | Risparmio energetico |
garanzia: | 1 anno | Colore: | Multicolore |
personalizzato: | personalizzato | Condizione: | Nuovo |
Servizio post-vendita: | 1 anno | Potenza di Hooper: | 10 kW -50 kW |
Potenza di sollevamento: | 2 kW-10 kW | Potenza del tamburo: | 10kw-100kw |
Flusso dell'acqua della pompa dell'acqua: | 200 m3-5000 m3 | Potenza della centrifuga: | 7.5kw-50kw |
Potenza totale del generatore: | 120 kW-2000 kW | Consumo totale: | 18L-500L |
Marca del generatore: | Come, Weichai? | Capacità: | 100 m3-500 m3 |
Marca del motore diesel: | Cummins | Generatore imposta il marchio: | Stanford. |
La macchina elettorale dell'oro: | Casco d'agitazione con tappeto d'oro fisso | Macchinari elettorali a diamanti: | Macchine e apparecchi per la lavorazione del carbone |
Marca di prodotto: | Impostare la vela | Nome del prodotto: | Dredger minerario del fiume Bucekt Chian |
Pacchetto di trasporto: | Canvas e contenitore | Specificità: | Capacità massima 1000 tonnellate all'ora |
Marchio: | Impostare la vela | Origine: | Città di Qingzhou Provincia di Shandong Cina |
Codice HS: | 8474100000 | Capacità di alimentazione: | 10000set/year |
Dimensione del pacchetto: | 3900.00cm * 860.00cm * 200.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 180000.000kg |
Tipo: | Separatore di gravità | Voltaggio: | 380 V |
Peso: | > 10T | Campioni: | US$ 1000/pezzo 1 pezzo (Min.Order) |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Le macchine per l' estrazione mineraria sono ampiamente utilizzate per l' oro, per i diamanti e per la sabbia di ferro, e così via, in base ai diversi materiali e alle diverse proporzioni per scegliere il dispositivo di selezione fine.Agitare paracadute con paracadute fisso può ottenere l'alto tasso di recupero. la centrifugatrice è la nuova tecnica per l' oro. sceglieremo in base ai diversi terreni il dispositivo più adatto.Possiamo combinare questi dispositivi di selezione insieme per ottenere tutti i tipi di materiale |
1 | Per il calcolo della velocità di scarico, si utilizza un sistema di scarico a scarico a scarico. La velocità di scarico può raggiungere il 70-80%.Il motore elettrico trasporta energia attraverso il dispositivo di trasferimento per ottenere l' agitazione.. |
2 | Scalatore d' oro fisso. E'sempre usato con il scalatore d' oro agitato. Centrifugatrice e centrifugatrice. |
3 | Centrifugine: viene usata per l' oro di terra e di fiume.Centrifughe separano il materiale con liquido solido su uno schermo rotante ad alta velocità,una potenza vibrante è collegata al materiale sullo schermo dal sistema di eccitazione per realizzare la separazione solido-liquido con scarico automatico. |
4 | Si usa per i diamanti di terra e di fiume, secondo il materiale, diverse proporzioni per ottenere il diamante.La curva di pulsazione di un jig è a forma di dente di segatura, con un flusso veloce verso l'alto e un flusso lento verso il basso.la capacità di movimentazione della superficie dello schermo dell'unità aumenta significativamente, il limite inferiore di recupero delle particelle è ridotto e il materiale di alimentazione con dimensioni di particelle troppo piccole risparmia molto. |
Articolo \ tipo | Dimensioni dello scafo | profondità di dragaggio | Potenza del tamburo | Potenza e marca del generatore | Potenza di dragaggio | Potenza di sollevamento | Capacità del secchio della catena |
QH-60 | 24 metri | 7 metri | 5.5kw | Cummins /75 kW | 35 kW | 7.5kw | 0.035m3 |
QH-80 | 27 metri | 12 metri | 5.5kw | Cummins/75 kW | 55 kW | 18 kW | 00,05 m3 |
QH-100 | 30 metri | 13 metri | 5.5kw | Cummins /75 kW | 55 kW | 22 kW | 00,08 m3 |
QH-120 | 35 metri | 15 metri | 7.5kw | Cummins/75 kW | 75 kW | 22 kW | 00,08 m3 |
QH-150 | 38 metri | 18 metri | 11 kW | Cummins /75 kW | 75 kW | 22 kW | 00,08 m3 |
Attenzione: questa è la dragaglia a catena di secchio per l' estrazione mineraria del fiume è personalizzata. Disegno preciso e quotazione è secondo la richiesta dei clienti |
1 | 30 anni di esperienza nella fabbricazione di draghe, specialmente nel campo delle draghe ad alto flusso d' acqua. |
2 | La società Fortune 500 ha scelto il fornitoreLa Germania, il marchio americano come componenti principali della mia dragaglia. |
3 | Il credito aziendale può garantire la qualità del prodotto e tutti i servizi. |
4 | 6 officine di produzione, centro di ricerca e sviluppo, piscina di collaudo. |
5 | Produzione di grandi dimensioni. Sistema di qualità ISO 9001 2015. Certificazione CE e così via. |
6 | Presenza in oltre 40 paesi. |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +8618663658716