Dettagli:
|
Modello N.O.: | LM-41 | Materiale: | Acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Caratteristica del materiale: | resistente alla corrosione | Risparmio energetico: | Risparmio energetico |
garanzia: | 1 anno | Colore: | Multicolore |
personalizzato: | personalizzato | Condizione: | Nuovo |
Servizio post-vendita: | per tutta la vita | Lunghezza totale: | 4-10 metri |
Capacità: | 50-500 tonnellate | Principalmente Fream Heitht: | 4-8 metri |
Potenza della macchina di alimentazione: | 10-100kw | Quantità di secchio: | Set da 20 a 60 |
Capacità del secchio: | 00,07 m3 | Potenza di sollevamento: | 2.0-10kw |
Potenza dello schermo del tamburo: | 10kw-50kw | Flusso d'acqua: | 200 m3/h |
testa: | 8-15 metri | Lungozza di lavoro del paracadute costruito: | 2 metri |
Potenza della centrifuga: | 7.5-50kw | Quantità di centrifuga: | 2 serie |
Marca del motore diesel: | Cumini o Weichai | Consumo totale di carburante: | 18 - 50 l |
Pacchetto di trasporto: | Canvas o ingrosso | Specificità: | Capacità 50m3-500m3 |
Marchio: | Impostare la vela | Origine: | Cina |
Codice HS: | 8905100000 | Capacità di alimentazione: | 5000 set/anno |
Dimensione del pacchetto: | 1180.00cm * 500.00cm * 300.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 30000.000kg |
Tipo: | Separatore di gravità | Voltaggio: | 380 V |
Peso: | > 10T | Campioni: | US$ 3000/Set 1 Set (Ordo minimo) |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
1 | Oro di terra |
2 | Diamante di terra |
3 | Oro e diamanti |
Specificativi di macchine di estrazione di diamanti professionali in vendita | |||
Modello | Imposta vela 50 | Impostare vela 100 | Impostare la vela 200 |
Parametri | |||
Dimensione / mm | 7000*2000*3000 | 8300*2400*4700 | 9800*3000*5175 |
Capacità | 50-80 tph | 100-150 tph | 200-300 tph |
Potenza | 50 kw | 120 kW | 150 kw |
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 2000*2200 | 3000*2200 | 3800*3000 |
Pulizzatore di argilla / mm | φ1000*2000 | φ1200*3000 | φ1500*3000 |
Disegno a tamburo / mm | φ1200*3000 | φ1500*3500 | φ1800*4000 |
Casella di chiusura | 2 serie | 3 serie | 4 serie |
Fornitura di acqua /m3 | 120 m3 | 240 m3 | 370 m3 |
Ruote | 6 ruote | 10 ruote | 10 ruote |
Tasso di recupero | 98% | 98% | 98% |
1 | Struttura semplice. |
2 | Questa macchina può selezionare oro e diamanti allo stesso tempo. |
3 | Rapporto alto tra oro e diamanti. |
4 | Basso numero di guasti, alta capacità. |
D1: Che mi dici della consegna?
Possiamo offrire le nostre attrezzature per container o per la spedizione di grandi quantità, dipende solo dalla vostra richiesta.
Q2:Qual è la garanzia?
Forniamo una garanzia di 1 anno e una riparazione gratuita se nel periodo di garanzia si verificano problemi di qualità.
Q3:Qual è il metodo di pagamento?
Possiamo accettare T/T, L/C, Western Union e così via.
D4:È di fabbrica?
Sì, abbiamo la nostra fabbrica. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica. Grazie.
Q5.Se può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente?
Sì, possiamo progettare in base alle esigenze del cliente, abbiamo molti tipi di modelli.
La nostra fabbrica è stata fondata nel 1992 ed è uno dei leader della Cina nel settore delle macchine di dragaggio e delle attrezzature industriali. all kinds power of cutter suction dredger (electric hydraulic ) jet suction dredger trailing suction dredger wheel suction dredger chain bucket dredger chain bucket mining dredger land mining machinery multi-function service working boat sand transportation boat sand wishing machinery etc. Possiamo secondo i requisiti dei clienti per fare il design e personalizzare il prodotto. |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +8618663658716